

关于东西湖区卫生健康局局属医疗卫生机构2020年 面向社会公开招聘工作人员拟聘名单的公告
按照《东西湖区卫生健康局局属医疗卫生机构2020年面向社会公开招聘工作人员公告》,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,现将东西湖区卫生健康局局属医疗卫生机构2020年面向社会公开招聘工作人员拟聘用人员名单予以公示。
公示期限为5个工作日(2020年8月 24 日----2020年8月28日),广大干部群众对公示对象如有意见,请以书面形式反映,书面材料续签署本人姓名及联系电话,否则不予处理。联系电话:83391962
附:拟聘用人员名单
一、1001岗中医医生(10人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 综合成绩 | 体检 | 备注 |
1 | 聂青 | 20201001027 | 71.92 | 体检合格 | |
2 | 易建明 | 20201001030 | 71.6 | 体检合格 | |
3 | 郭焱 | 20201001022 | 71.12 | 体检合格 | |
4 | 刘畅 | 20201001023 | 70.28 | 体检合格 | 放弃资格 |
5 | 郭欢 | 20201001043 | 70.24 | 体检合格 | |
6 | 张苗 | 20201001039 | 69.16 | 体检合格 | |
7 | 刘凤玲 | 20201001041 | 69.08 | 体检合格 | |
8 | 胡佳 | 20201001026 | 68.64 | 体检合格 | |
9 | 黄莹 | 20201001037 | 68.64 | 体检合格 | |
10 | 夏菲菲 | 20201001045 | 66.96 | 体检合格 | |
11 | 梅彤 | 20201001031 | 66.88 | 体检合格 | 补录 |
二、1002岗临床医生本科(4人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 综合成绩 | 体检 | 备注 |
1 | 熊杰 | 20201002006 | 72.52 | 体检合格 | |
2 | 王晨 | 20201002002 | 71.96 | 体检合格 | |
3 | 陈芳 | 20201002007 | 66.08 | 体检合格 | |
4 | 万小红 | 20201002015 | 65.64 | 体检合格 |
三、1003岗临床医生专科(4人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 综合成绩 | 体检 | 备注 |
1 | 李芬芬 | 20201003014 | 69.2 | 体检合格 | |
2 | 冯海兵 | 20201003023 | 67.24 | 体检合格 | |
3 | 刘敏 | 20201003005 | 66.56 | 体检合格 | |
4 | 陈冬敏 | 20201003011 | 65.8 | 体检合格 | 放弃资格 |
5 | 王呈 | 20201003015 | 65.52 | 放弃补录资格 | |
6 | 陈知盛 | 20201003008 | 64.6 | 放弃补录资格 | |
7 | 刘想飞 | 20201003018 | 63.64 | 体检合格 | 补录 |
四、1004岗药剂中药(2人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 综合成绩 | 体检 | 备注 |
1 | 祖艳菊 | 20201004009 | 68.36 | 放弃资格 | |
2 | 姜维佳 | 20201004001 | 65.28 | 体检合格 | |
3 | 胡珍 | 20201004003 | 60.92 | 体检合格 | 补录 |
五、1005岗药剂西药(2人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 综合成绩 | 体检 | 备注 |
1 | 何美 | 20201005013 | 68.72 | 体检合格 | |
2 | 范锴 | 20201005016 | 65.8 | 体检合格 |
七、1007岗检验(4人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 综合成绩 | 体检 | 备注 |
1 | 倪嫚 | 20201007011 | 73.24 | 体检合格 | |
2 | 谭雅心 | 20201007034 | 73.04 | 体检合格 | |
3 | 李子倩 | 20201007022 | 69.28 | 体检合格 | |
4 | 张睿 | 20201007018 | 68.68 | 体检合格 |
六、1006岗影像(2人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 综合成绩 | 体检 | 备注 |
1 | 付丽丽 | 20201006005 | 69.84 | 体检合格 | |
2 | 但静 | 20201006002 | 62.76 | 体检合格 |
八、1008岗护理(16人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 综合成绩 | 体检 | 备注 |
1 | 周蕾 | 20201008013 | 74.04 | 体检合格 | |
2 | 刘庆 | 20201008183 | 73.32 | 体检合格 | |
3 | 郭淑昀 | 20201008022 | 73.16 | 体检合格 | |
4 | 武茜茜 | 20201008089 | 72.92 | 体检合格 | |
5 | 杨明聪 | 20201008111 | 72.88 | 体检合格 | 放弃资格 |
6 | 周朵 | 20201008051 | 71.24 | 体检合格 | |
7 | 李媛 | 20201008171 | 71.2 | 放弃资格 | |
8 | 王祎 | 20201008026 | 71.16 | 体检合格 | |
9 | 苏晓玥 | 20201008174 | 70.12 | 放弃资格 | |
10 | 李静萍 | 20201008046 | 70.12 | 体检合格 | |
11 | 彭磊 | 20201008061 | 69.64 | 体检合格 | 放弃资格 |
12 | 陈林 | 20201008048 | 69.4 | 体检合格 | |
13 | 袁媛 | 20201008034 | 69.28 | 体检合格 | |
14 | 陈津娜 | 20201008005 | 68.56 | 体检合格 | |
15 | 江梅 | 20201008036 | 68.04 | 体检合格 | |
16 | 郑秀红 | 20201008042 | 67.96 | 体检合格 | |
17 | 艾依 | 20201008037 | 67.64 | 体检合格 | 补录 |
18 | 陈媛媛 | 20201008167 | 67 | 放弃补录资格 | |
19 | 叶椒 | 20201008020 | 67 | 放弃补录资格 | |
20 | 上官守敏 | 20201008056 | 66.8 | 放弃补录资格 | |
21 | 姜凤玲 | 20201008075 | 66.68 | 体检合格 | 补录 |
22 | 钟慧安 | 20201008035 | 66.68 | 体检合格 | 补录 |
23 | 熊文婷 | 20201008071 | 66.56 | 放弃补录资格 | |
24 | 谢志红 | 20201008102 | 66.52 | 体检合格 | 补录 |
武汉市东西湖区卫生健康局
2020年8月24日