

关于武汉市东西湖区走马岭街道办事处(大队、专属)网格员 招聘考试进入体检考察人员名单公示
按照《武汉市东西湖区走马岭街道办事处(大队、专属)网格员招聘公告》,经报名、资格审查、笔试、面试等程序,现将进入体检考察人员名单公示如下:
一、 体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行,体检须在三级及以上医院进行。
二、 体检时间:2021年5月18日-5月20日
三、 体检注意事项:
( 1)体检前一天请注意饮食清淡,注意休息。
( 2 )体检当天早晨要求空腹,不要饮食饮水。
(3)有特殊情况及时告知体检的医生。
(4)体检自费完成。
( 5 )依据体检表内容进行各科检查,不漏检,以免影响体检结果。
东西湖区走马岭街网格员招聘综合成绩表 | |||||||||||
序号 | 抽签号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩(60%) | 综合成绩 | 备注 | ||
笔试分 | 得分 | 面试分 | 得分 | ||||||||
1 | 23 | 20210416015 | 杨洁 | 女 | 42************2763 | 79 | 31.6 | 85 | 51 | 82.6 | 进入体检 |
2 | 5 | 20210416014 | 郑品重 | 男 | 42************271X | 76 | 30.4 | 86.6 | 51.96 | 82.36 | 进入体检 |
3 | 9 | 20210416017 | 夏迪 | 男 | 42************3319 | 78 | 31.2 | 83.6 | 50.16 | 81.36 | 进入体检 |
4 | 13 | 20210416532 | 刘嫣 | 女 | 42************0047 | 79 | 31.6 | 82.8 | 49.68 | 81.28 | 进入体检 |
5 | 25 | 20210416005 | 唐燕 | 女 | 42************6844 | 80 | 32 | 81 | 48.6 | 80.6 | 进入体检 |
6 | 20 | 20210416285 | 王子威 | 女 | 42************1841 | 75 | 30 | 84 | 50.4 | 80.4 | 进入体检 |
7 | 26 | 20210416139 | 钱敏 | 女 | 42************2729 | 76 | 30.4 | 83.2 | 49.92 | 80.32 | 进入体检 |
8 | 12 | 20210416435 | 陶璨 | 女 | 42************1523 | 78 | 31.2 | 81.8 | 49.08 | 80.28 | 进入体检 |
9 | 37 | 20210416183 | 董博 | 女 | 42************1944 | 79 | 31.6 | 80.7 | 48.42 | 80.02 | 进入体检 |
10 | 48 | 20210416137 | 黄思思 | 女 | 42************1822 | 76 | 30.4 | 82.2 | 49.32 | 79.72 | 进入体检 |
11 | 39 | 20210416351 | 陈峥 | 男 | 42************2738 | 79 | 31.6 | 79.8 | 47.88 | 79.48 | 进入体检 |
12 | 11 | 20210416155 | 何丽 | 女 | 42************4564 | 75 | 30 | 82.4 | 49.44 | 79.44 | 进入体检 |
13 | 24 | 20210416267 | 胡健 | 男 | 42************1818 | 80 | 32 | 79 | 47.4 | 79.4 | 进入体检 |
14 | 14 | 20210416007 | 周昌帅 | 男 | 42************1816 | 77 | 30.8 | 80.8 | 48.48 | 79.28 | 进入体检 |
15 | 40 | 20210416050 | 肖慷妮 | 女 | 42************1525 | 75 | 30 | 81.4 | 48.84 | 78.84 | 进入体检 |
16 | 33 | 20210416483 | 魏克胜 | 男 | 42************1811 | 77 | 30.8 | 80 | 48 | 78.8 | 进入体检 |
17 | 38 | 20210416040 | 刘俨桥 | 男 | 42************2715 | 71 | 28.4 | 83.6 | 50.16 | 78.56 | 进入体检 |
18 | 46 | 20210416051 | 黄梦璇 | 女 | 42************1820 | 78 | 31.2 | 78.7 | 47.22 | 78.42 | 进入体检 |
19 | 35 | 20210416386 | 王禹龙 | 男 | 42************1515 | 76 | 30.4 | 80 | 48 | 78.4 | 进入体检 |
20 | 22 | 20210416339 | 李泽昊 | 男 | 42************2717 | 77 | 30.8 | 79.2 | 47.52 | 78.32 | 进入体检 |
21 | 43 | 20210416128 | 冯源 | 男 | 42************2734 | 77 | 30.8 | 78.8 | 47.28 | 78.08 | 进入体检 |
22 | 18 | 20210416344 | 肖悦 | 女 | 42************2749 | 72 | 28.8 | 81.2 | 48.72 | 77.52 | 进入体检 |
23 | 3 | 20210416021 | 魏雅楠 | 女 | 42************1824 | 66 | 26.4 | 84.8 | 50.88 | 77.28 | 进入体检 |
24 | 2 | 20210416187 | 李俊伶 | 女 | 42************2729 | 71 | 28.4 | 81 | 48.6 | 77 | 进入体检 |
25 | 7 | 20210416266 | 马悦 | 女 | 42************1821 | 75 | 30 | 77 | 46.2 | 76.2 | 进入体检 |
26 | 44 | 20210416022 | 代冲 | 男 | 42************0011 | 72 | 28.8 | 78.4 | 47.04 | 75.84 | |
27 | 36 | 20210416154 | 周志强 | 男 | 42************2418 | 71 | 28.4 | 79 | 47.4 | 75.8 | |
28 | 6 | 20210416009 | 管维倩 | 女 | 42************1847 | 73 | 29.2 | 77.4 | 46.44 | 75.64 | |
29 | 31 | 20210416379 | 涂颖慧 | 女 | 42************0624 | 69 | 27.6 | 79.6 | 47.76 | 75.36 | |
30 | 10 | 20210416411 | 蔡爽 | 女 | 42************2723 | 71 | 28.4 | 78 | 46.8 | 75.2 | |
31 | 32 | 20210416350 | 王坤 | 男 | 42************0311 | 72 | 28.8 | 77 | 46.2 | 75 | |
32 | 1 | 20210416293 | 程炜 | 男 | 42************1710 | 71 | 28.4 | 77.6 | 46.56 | 74.96 | |
33 | 15 | 20210416247 | 邹晶 | 男 | 42************5693 | 67 | 26.8 | 79.8 | 47.88 | 74.68 | |
34 | 4 | 20210416023 | 王莹 | 女 | 42************1822 | 69 | 27.6 | 77.6 | 46.56 | 74.16 | |
35 | 30 | 20210416033 | 宋晨爽 | 男 | 42************1816 | 70 | 28 | 75.4 | 45.24 | 73.24 | |
36 | 47 | 20210416348 | 郑澳 | 女 | 42************0021 | 71 | 28.4 | 74.6 | 44.76 | 73.16 | |
37 | 34 | 20210416337 | 孙倩 | 女 | 42************9120 | 74 | 29.6 | 71.6 | 42.96 | 72.56 | |
38 | 16 | 20210416253 | 蒋成志 | 男 | 42************0613 | 70 | 28 | 73.6 | 44.16 | 72.16 | |
39 | 45 | 20210416268 | 李冕 | 男 | 42************0611 | 75 | 30 | 69.8 | 41.88 | 71.88 | |
40 | 28 | 20210416322 | 刘志伟 | 男 | 42************1811 | 74 | 29.6 | 69.8 | 41.88 | 71.48 | |
41 | 17 | 20210416302 | 王寅 | 男 | 42************0610 | 69 | 27.6 | 72.8 | 43.68 | 71.28 | |
42 | 8 | 20210416131 | 黄决恒 | 男 | 42************361X | 65 | 26 | 75.4 | 45.24 | 71.24 | |
43 | 41 | 20210416263 | 钟子晶 | 女 | 42************2720 | 67 | 26.8 | 73.2 | 43.92 | 70.72 | |
44 | 29 | 20210416335 | 周瑜 | 男 | 42************1513 | 65 | 26 | 73.8 | 44.28 | 70.28 | |
45 | 21 | 20210416012 | 刘剑潇 | 男 | 42************1512 | 74 | 29.6 | 67.2 | 40.32 | 69.92 | |
46 | 42 | 20210416277 | 郭楚璇 | 女 | 42************0663 | 65 | 26 | 72.6 | 43.56 | 69.56 | |
47 | 27 | 20210416643 | 祁强 | 女 | 42************3025 | 70 | 28 | 67.2 | 40.32 | 68.32 | |
48 | 19 | 20210416278 | 杨西 | 男 | 42************1819 | 65 | 26 | 69 | 41.4 | 67.4 | |
49 | 弃权 | 20210416340 | 吴昊 | 男 | 42************4112 | 68 | 27.2 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 电话录音 |
50 | 弃权 | 20210416561 | 胡圳 | 男 | 42************2434 | 68 | 27.2 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 电话录音 |
51 | 弃权 | 20210416124 | 丁雨 | 女 | 42************5081 | 66 | 26.4 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 电话录音 |
公示期限为3个工作日(2021年5月 18日----2021年5月 20 日),广大干部群众对公示对象如有意见,请以书面形式反映,书面材料续签署本人姓名及联系电话,否则不予处理,联系电话:83232557。
武汉市东西湖区走马岭街道办事处
二〇二一年五月十七日