

关于2023年东西湖区公安分局警务辅助人员招聘综合成绩及进入 体检人员的公示
根据《2023年东西湖区公安分局警务辅助人员招聘公告》有关要求,已于2023年9月24日完成面试,最终成绩以笔试成绩与面试成绩来计算综合成绩,其中笔试成绩占比60%,面试成绩占比40%,综合成绩保留两位小数。依据由高至低的原则确定拟聘人员,如出现综合成绩相同的,按笔试成绩优先排序。出现放弃的,则按综合成绩顺延递补。综合成绩及进入体检人员公示如下:
序号 | 准考证号 | 身份证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 20230924032 | 420112********2715 | 耿迪 | 77.4 | 79.4 | 78.2 | 进入体检 |
2 | 20230924009 | 420112********301X | 胡三峡 | 75.4 | 80.4 | 77.4 | 进入体检 |
3 | 20230924014 | 420112********3616 | 张池晨 | 71.2 | 86.6 | 77.36 | 进入体检 |
4 | 20230924088 | 420104********0811 | 李创新 | 84.8 | 65.6 | 77.12 | 进入体检 |
5 | 20230924083 | 420112********2713 | 黄天宇 | 72.4 | 84 | 77.04 | 进入体检 |
6 | 20230924073 | 420112********2417 | 郑鹏 | 82.2 | 68.8 | 76.84 | 进入体检 |
7 | 20230924023 | 420112********005X | 林修虎 | 84.6 | 64.6 | 76.6 | 进入体检 |
8 | 20230924081 | 370406********7438 | 何明帅 | 70.8 | 85.2 | 76.56 | 进入体检 |
9 | 20230924026 | 420112********2713 | 刘源 | 72 | 83.2 | 76.48 | 进入体检 |
10 | 20230924077 | 422823********207X | 谭立元 | 85.2 | 63 | 76.32 | 进入体检 |
11 | 20230924037 | 420112********3014 | 刘皓 | 84.6 | 63.8 | 76.28 | 进入体检 |
12 | 20230924071 | 411602********4510 | 李旭龙 | 81.6 | 68 | 76.16 | 进入体检 |
13 | 20230924025 | 420112********2719 | 冯玉祥 | 82.6 | 65.8 | 75.88 | 进入体检 |
14 | 20230924092 | 420112********2739 | 戴梓豪 | 71.8 | 81.8 | 75.8 | 进入体检 |
15 | 20230924028 | 420112********391X | 陈永康 | 76.8 | 74.2 | 75.76 | 进入体检 |
16 | 20230924100 | 420116********6919 | 盛家乐 | 73.6 | 78.8 | 75.68 | 进入体检 |
17 | 20230924048 | 420106********0031 | 段威 | 80.2 | 68.8 | 75.64 | 进入体检 |
18 | 20230924101 | 420104********3012 | 熊卿汉 | 83.4 | 63.2 | 75.32 | 进入体检 |
19 | 20230924110 | 420112********0910 | 王敏驰 | 77.8 | 71.6 | 75.32 | 进入体检 |
20 | 20230924067 | 420112********2411 | 胡中印 | 84 | 62.2 | 75.28 | 进入体检 |
21 | 20230924087 | 420112********3016 | 黄磊 | 70.2 | 82.4 | 75.08 | 进入体检 |
22 | 20230924095 | 420902********7711 | 程佳诚 | 79.2 | 68.8 | 75.04 | 进入体检 |
23 | 20230924008 | 420117********003X | 黄东彪 | 73.4 | 77.4 | 75 | 进入体检 |
24 | 20230924084 | 420112********2119 | 朱诗浩 | 74 | 76.4 | 74.96 | 进入体检 |
25 | 20230924031 | 420112********2714 | 黄子豪 | 82.4 | 63 | 74.64 | 进入体检 |
26 | 20230924097 | 420112********3613 | 冯希羽 | 84.2 | 60.2 | 74.6 | 进入体检 |
27 | 20230924012 | 420112********3012 | 薛聪 | 79.2 | 67.2 | 74.4 | 进入体检 |
28 | 20230924075 | 421083********5672 | 丁佳俊 | 82 | 62.8 | 74.32 | 进入体检 |
29 | 20230924104 | 420112********2732 | 李少轩 | 78.8 | 67.6 | 74.32 | 进入体检 |
30 | 20230924062 | 420112********2738 | 张凡 | 80 | 65.6 | 74.24 | 进入体检 |
31 | 20230924016 | 420984********7318 | 马长江 | 80.4 | 64.8 | 74.16 | 进入体检 |
32 | 20230924105 | 410225********4116 | 郑超级 | 81.8 | 62 | 73.88 | 进入体检 |
33 | 20230924085 | 420112********031X | 黄文豪 | 82.8 | 60.4 | 73.84 | 进入体检 |
34 | 20230924082 | 420112********2714 | 袁宝 | 74.8 | 71.8 | 73.6 | 进入体检 |
35 | 20230924015 | 420923********4193 | 詹主立 | 81.4 | 61.8 | 73.56 | 进入体检 |
36 | 20230924001 | 420112********2711 | 王楠 | 75.8 | 69.4 | 73.24 | 进入体检 |
37 | 20230924039 | 420112********0314 | 汪兆天 | 75.2 | 70.2 | 73.2 | 进入体检 |
38 | 20230924036 | 420983********9019 | 沈籽霖 | 75 | 70.4 | 73.16 | 进入体检 |
39 | 20230924098 | 412822********0472 | 张政 | 82.2 | 59.4 | 73.08 | 进入体检 |
40 | 20230924099 | 420105********0434 | 胡凡 | 77.6 | 65.4 | 72.72 | 进入体检 |
41 | 20230924109 | 420112********0910 | 张耀政 | 72.6 | 72.8 | 72.68 | 进入体检 |
42 | 20230924029 | 420112********3918 | 洪奥成 | 73.2 | 71.8 | 72.64 | 进入体检 |
43 | 20230924052 | 420112********3912 | 桂洲行 | 79.4 | 62.4 | 72.6 | 进入体检 |
44 | 20230924042 | 412721********3451 | 王拂兵 | 75.2 | 68.6 | 72.56 | 进入体检 |
45 | 20230924056 | 420117********751X | 王锦林 | 76.6 | 66.4 | 72.52 | 进入体检 |
46 | 20230924091 | 420112********273X | 徐胤隆 | 74.2 | 69.8 | 72.44 | 进入体检 |
47 | 20230924076 | 420984********0017 | 张恒 | 76.6 | 66 | 72.36 | 进入体检 |
48 | 20230924086 | 420103********4615 | 陈方舟 | 72.2 | 72.4 | 72.28 | 进入体检 |
49 | 20230924003 | 420112********0339 | 罗志龙 | 74.6 | 68.6 | 72.2 | 进入体检 |
50 | 20230924018 | 420984********2015 | 文章 | 78.4 | 62.8 | 72.16 | 进入体检 |
51 | 20230924017 | 420112********0615 | 李修远 | 78.4 | 62.6 | 72.08 | 进入体检 |
52 | 20230924074 | 420112********2113 | 舒佳豪 | 77.2 | 64.4 | 72.08 | 进入体检 |
53 | 20230924007 | 420116********6631 | 陈武谦 | 73.8 | 69.2 | 71.96 | 进入体检 |
54 | 20230924013 | 420112********2415 | 黄飞 | 75.4 | 66.6 | 71.88 | 进入体检 |
55 | 20230924094 | 420104********0011 | 高程林 | 73.2 | 69.8 | 71.84 | |
56 | 20230924057 | 421122********1815 | 石帅 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | |
57 | 20230924006 | 420902********7718 | 陈阵 | 70.2 | 74 | 71.72 | |
58 | 20230924010 | 420112********0311 | 徐晨阳 | 79 | 60.6 | 71.64 | |
59 | 20230924047 | 420116********2715 | 邬学豪 | 71.4 | 72 | 71.64 | |
60 | 20230924106 | 360124********4251 | 钟建 | 62.2 | 85.6 | 71.56 | |
61 | 20230924090 | 420112********0616 | 陈志杰 | 75.8 | 65 | 71.48 | |
62 | 20230924002 | 420112********3016 | 魏崇旭 | 72.2 | 70.4 | 71.48 | |
63 | 20230924065 | 420922********0015 | 周驰 | 71.2 | 71.8 | 71.44 | |
64 | 20230924102 | 420104********0412 | 董世豪 | 71 | 72 | 71.4 | |
65 | 20230924089 | 420102********0013 | 曾维康 | 70.8 | 72 | 71.28 | |
66 | 20230924011 | 420112********2735 | 张世豪 | 73.4 | 68 | 71.24 | |
67 | 20230924072 | 420112********1819 | 胡洋 | 71.4 | 70.8 | 71.16 | |
68 | 20230924021 | 420112********3018 | 龙帅 | 70.2 | 72.4 | 71.08 | |
69 | 20230924069 | 420112********2416 | 许天龙 | 68.2 | 75.4 | 71.08 | |
70 | 20230924004 | 420112********181X | 孙继国 | 67.2 | 76.8 | 71.04 | |
71 | 20230924043 | 420984********4455 | 张阳 | 74.2 | 66.2 | 71 | |
72 | 20230924060 | 420103********081X | 张屹 | 74 | 66.4 | 70.96 | |
73 | 20230924019 | 420983********4418 | 徐旭东 | 70.4 | 70.8 | 70.56 | |
74 | 20230924066 | 412828********0617 | 杜涛 | 72.8 | 66 | 70.08 | |
75 | 20230924068 | 420982********1418 | 周鹏 | 72 | 66.4 | 69.76 | |
76 | 20230924044 | 421127********3915 | 陈广 | 68.6 | 70.6 | 69.4 | |
77 | 20230924035 | 420112********2713 | 肖凌哲 | 69.8 | 67.6 | 68.92 | |
78 | 20230924005 | 420112********1812 | 高晟哲 | 72.4 | 63.2 | 68.72 | |
79 | 20230924045 | 421182********1035 | 陈凌峰 | 68.2 | 69.50 | 68.72 | |
80 | 20230924041 | 421222********6016 | 胡林彬 | 69.6 | 66.8 | 68.48 | |
81 | 20230924080 | 420923********4915 | 刘毅恒 | 66.6 | 70.6 | 68.2 | |
82 | 20230924040 | 420325********4210 | 李冠锋 | 72.6 | 61.2 | 68.04 | |
83 | 20230924038 | 421122********2136 | 周虔 | 67.6 | 68.2 | 67.84 | |
84 | 20230924058 | 420984********1717 | 殷鑫宇 | 66.8 | 69.4 | 67.84 | |
85 | 20230924053 | 420881********6834 | 王子乔 | 69.6 | 64.8 | 67.68 | |
86 | 20230924078 | 210281********4318 | 栾忠昊 | 65.8 | 70.2 | 67.56 | |
87 | 20230924103 | 420112********1516 | 朱鹏 | 70 | 62.8 | 67.12 | |
88 | 20230924093 | 420112********0016 | 李鑫 | 71 | 61.2 | 67.08 | |
89 | 20230924107 | 420112********3610 | 黄文领 | 67.6 | 65.8 | 66.88 | |
90 | 20230924054 | 420116********7616 | 李睿 | 66.2 | 67 | 66.52 | |
91 | 20230924055 | 420116********0452 | 杜立 | 65.6 | 66.8 | 66.08 | |
92 | 20230924034 | 420117********2716 | 舒新杰 | 66 | 65.8 | 65.92 | |
93 | 20230924064 | 420115********0034 | 罗佳琦 | 66.4 | 64.2 | 65.52 | |
94 | 20230924063 | 420982********6459 | 何傲东 | 67.6 | 62.2 | 65.44 | |
95 | 20230924022 | 420105********0818 | 刘致明 | 64.8 | 66 | 65.28 | |
96 | 20230924051 | 420923********1296 | 肖金乔 | 61.6 | 70.6 | 65.2 | |
97 | 20230924020 | 420921********381X | 刘正阳 | 63 | 67.2 | 64.68 | |
98 | 20230924024 | 420984********0318 | 王海龙 | 63.2 | 66 | 64.32 | |
99 | 20230924046 | 421202********8536 | 黄国强 | 62.4 | 67 | 64.24 | |
100 | 20230924033 | 420116********4117 | 郁子明 | 66 | 61.2 | 64.08 | |
101 | 20230924059 | 420112********1517 | 张传震 | 61.8 | 67.4 | 64.04 | |
102 | 20230924027 | 420606********0018 | 宋文杰 | 61 | 67.2 | 63.48 | |
103 | 20230924049 | 420112********1810 | 王德隆 | 63.6 | 63.2 | 63.44 | |
104 | 20230924050 | 420984********6619 | 何力 | 61 | 66.8 | 63.32 | |
105 | 20230924061 | 429004********077X | 刘超 | 64.4 | 61.6 | 63.28 | |
106 | 20230924079 | 420113********0039 | 郭行宇 | 61.6 | 65 | 62.96 | |
107 | 20230924070 | 420923********581X | 褚志恒 | 71.6 | 41.8 | 59.68 | |
108 | 20230924096 | 420112********0316 | 曹铁 | 74.4 | 24.6 | 54.48 | |
109 | 20230924108 | 420112********2715 | 赵玉权 | 77.4 | 0 | 46.44 | |
110 | 20230924030 | 340826********0010 | 高世龙 | 65.2 | 0 | 39.12 |
公示期限为3个工作日,2023年9月26日至2023年9月28日。公示期间如有异议,请以书面形式向我公司反映,书面材料须签署本人姓名及联系电话,否则不予受理,书面材料请于2023年9月28日前邮寄或直接送达武汉诚谐人力资源服务有限公司(直接送达情形以送达日期为准,邮寄情形以邮戳为准)。受理电话:027-83219125,办公及通讯地址:武汉诚谐人力资源服务有限公司(五环时尚广场1栋2号门面)。
武汉市公安局东西湖区分局
武汉诚谐人力资源服务有限公司
2023年9月26日